A continuació es mostren les ofertes comercials actuals de silici industrial de diverses marques, indicant les condicions de lliurament i els paràmetres de preu:
| Marca | Preu amb IVA inclòs (dòlar dels EUA/tona) | Canviar | Notes |
|---|---|---|---|
| 421 | 1450–1500 | - | Port de Guangpu, termes FOB |
| 2202 | 2000–2100 | - | Port de Guangpu, termes FOB |
| 3303 | 1480–1500 | - | Port de Guangpu, termes FOB |
| 441 | 1350–1400 | - | Port de Guangpu, termes FOB |
| 553 | 1320–1340 | - | Port de Guangpu, termes FOB |

