| Visió general del mercat del ferromanganès avui | |||
| Unitat: RMB/tona, preu de fàbrica amb impostos inclosos (només com a referència) | |||
| 1) Ferromanganès alt en carboni | |||
| Marca | regió | Preu mitjà de transacció d'avui amb -fabricant | Canvi de preu mitjà |
| femn65c7.0 | Sichuan (pàg<0,25) | -- | -- |
| Guizhou (pàg<0,2) | -- | -- | |
| Guangxi (pàg<0,2) | 5200-5300 | -- | |
| Shanxi (r<0,2) | 5300-5350 | -- | |
| Henan (pàg<0,2) | -- | -- | |
| Mongòlia Interior (pàg<0,2) | 5200 | -- | |
| Jiangsu (r<0,2) | 5500-5600 | -- | |
| Shandong (r<0,2) | 5250 | -- | |
| Xangai (pàg<0,2) | 5500-5600 | -- | |
| Tianjin (r<0,2) | 5500-5600 | -- | |
| Liaoning (pàg<0,2) | -- | -- | |
| femn75c7.0 | Yunnan (pàg<0,3) | -- | -- |
| Yunnan (pàg<0,2) | 5900-6000 | -- | |
| Yunnan (pàg<0,15) | -- | -- | |
| Guangxi (pàg<0,25) | 5900-6000 | -- | |
| Hunan (pàg<0,25) | -- | -- | |
| Guizhou (pàg<0,25) | -- | -- | |
| Mongòlia Interior (pàg<0,25) | 5900 | -- | |
| Zhejiang (r<0,25) | 6300-6400 | -- | |
| Zhejiang (r<0,15) | 6300-6400 | -- | |
| Xangai (pàg<0,25) | 6300-6400 | -- | |
| 2) Ferromanganès d'alt forn | |||
| producte | Marca | Preu mitjà de transacció d'avui amb -fabricant | Canvi de preu mitjà |
| alt forn de ferromanganès | femn65c7.0 | 5300 | -- |
| 3) Ferromanganès de carboni mitjà | |||
| Marca | regió | Preu mitjà de transacció d'avui amb -fabricant | Canvi de preu mitjà |
| femn75c2.0P<0.35 | Guizhou | -- | -- |
| Guangxi | -- | -- | |
| Guizhou (P<0,2) | {=MT1001-GZ2CJ} | {=MT1001-ZD_GZ2CJC} | |
| femn75c2.0P<0.25 | Guizhou | 7700-7800 | -- |
| Guangxi | 7700-7800 | -- | |
| Hunan | 7700-7800 | -- | |
| Henan | 7700-7800 | -- | |
| Mongòlia Interior | 7700-7800 | -- | |
| femn75c2.0P<0.2 | Zhejiang | 8100-8200 | -- |
| 4) Ferromanganès baix en carboni: | |||
| Marca | regió | Preu mitjà de transacció d'avui amb -fabricant | Canvi de preu mitjà |
| FEMN80S0.7 Fòsfor del grup II | Guizhou | 9500-9600 | -- |
| Hunan | 9500-9600 | -- | |
| Shanxi | 9500-9600 | -- | |
| Grup de fòsfor FEMN80C0.7 | Guizhou | 9500-9700 | -- |
| FEMN80S0.4 Fòsfor del grup II | Hunan | 10000-10100 | -- |
| Grup de fòsfor FEMN80C0.4 | Hunan | 10000-10100 | -- |
| Henan | 10000-10100 | -- | |

Per què triar ZhenAn
Qualitat fiable– Control estricte de la producció i inspecció de cada lot amb la presentació d'informes.
Productes principals–carbur de silici, ferrovanadi, pentòxid de vanadi (lamel·lar), silici metàl·lic, silici en pols, manganès electrolític, ferrosilici.
Personalització flexible– graus, mida de partícula, puresa i embalatge segons els vostres requisits.
Experiència en exportació internacional– tràmits i logística per a lliuraments ininterromputs a l'estranger.
Subministraments estables- socis de fàbrica fiables i lliurament puntual.
Suport ràpid– Ofertes comercials ràpides i consulta tècnica.
Cost favorable– Relació òptima de preu i eficiència de producció.
Contacte:sales@zanewmetal.com
Solució completa
Equip professional
Alta qualitat

